| Свойство | Вода | Пар | Ед.изм | |
|---|---|---|---|---|
| Давление | 0 |
|
||
| Температура | 0 |
|
||
| Теплота парообразования |
0 |
|
||
| Энтальпия | 0 | 0 |
|
|
| Энтропия | 0 | 0 |
|
|
| Объем | 0 | 0 |
|
|
| Плотность | 0 | 0 |
|
|
| Вн. энергия | 0 | 0 |
|
|
| Теплоемкость (Ср) |
0 | 0 |
|
|
| Теплоемкость (Cv) |
0 | 0 |
|
|
| Скорость звука | 0 | 0 |
|
|
| Дин. вязкость | 0 | 0 |
|
|
| Кин. вязкость | 0 | 0 |
|
|
|
Тепло- проводность |
0 | 0 |
|
|
|
Температуро- проводность |
0 | 0 |
|
|
| Число Прандтля | 0 | 0 | ||
| Свойство | Значение | Ед.изм | |
|---|---|---|---|
| Cостояние вещества | |||
| Давление | 0 |
|
|
| Температура | 0 |
|
|
| Энтальпия | 0 |
|
|
| Энтропия | 0 |
|
|
| Уд. объем | 0 |
|
|
| Плотность | 0 |
|
|
| Вн. энергия | 0 |
|
|
| Теплоемкость (Ср) | 0 |
|
|
| Теплоемкость (Cv) | 0 |
|
|
| Скорость звука | 0 |
|
|
| Дин. вязкость | 0 |
|
|
| Кин. вязкость | 0 |
|
|
| Теплопроводность | 0 |
|
|
|
Температуро- проводность |
0 |
|
|
| Число Прандтля | 0 | ||
| Степень сухости | 0 |
|
|